Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Max Besuschkow als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Injury | 27. Apr 2025 | 8. Mai 2025 | 11 |
| Inactive | 3. Mär 2025 | 28. Mär 2025 | 25 |
| Yellow Cards | 13. Feb 2025 | 15. Feb 2025 | 2 |
| Yellow Cards | 18. Dez 2024 | 20. Dez 2024 | 2 |
| Calf Injury | 10. Nov 2024 | 5. Dez 2024 | 25 |
| Groin Injury | 12. Sep 2017 | 18. Sep 2017 | 6 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 71
- Häufigste
- Yellow Cards
Anzeige