Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Mathias Aurélien Autret als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 17. Okt 2022 | 27. Okt 2022 | 10 |
| Blessur | 17. Sep 2022 | 3. Okt 2022 | 16 |
| Groin Injury | 2. Mär 2020 | 31. Mär 2020 | 29 |
| Foot Injury | 19. Dez 2019 | 3. Jan 2020 | 15 |
| Groin Injury | 19. Feb 2015 | 11. Apr 2015 | 51 |
| Heel Injury | 24. Okt 2014 | 30. Okt 2014 | 6 |
| Oberschenkelverletzung | 7. Mai 2013 | 28. Mai 2013 | 21 |
| Mouth Injury | 6. Okt 2012 | 8. Okt 2012 | 2 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Ausfalltage (erfasst)
- 150
- Häufigste
- Blessur
Anzeige