Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Mathew David Ryan als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Facial Injury | 11. Dez 2023 | 12. Jan 2024 | 32 |
| Knieverletzung | 25. Jul 2021 | 27. Aug 2021 | 33 |
| Groin Injury | 28. Jan 2021 | 5. Feb 2021 | 8 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 25. Nov 2018 | 30. Nov 2018 | 5 |
| Blessur | 7. Okt 2018 | 19. Okt 2018 | 12 |
| Blessur | 17. Jan 2017 | 28. Jan 2017 | 11 |
| Knieverletzung | 14. Sep 2016 | 27. Sep 2016 | 13 |
| Knieverletzung | 31. Aug 2015 | 5. Nov 2015 | 66 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 16. Feb 2025 | Lens – Strasbourg French Ligue 1 | Hip Injury |
| 8. Feb 2025 | Nice – Lens French Ligue 1 | Hip Injury |
| 5. Jan 2025 | AS Roma – Lazio Italian Serie A | Injury |
| 28. Jan 2024 | SC Heerenveen – AZ Alkmaar Netherlands Eredivisie | National selection |
| 20. Jan 2024 | AZ Alkmaar – PEC Zwolle Netherlands Eredivisie | National selection |
| 13. Jan 2024 | FC Twente Enschede – AZ Alkmaar Netherlands Eredivisie | National selection |
| 17. Dez 2023 | AZ Alkmaar – PSV Eindhoven Netherlands Eredivisie | Face Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Ausfalltage (erfasst)
- 180
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige