Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Marvin Pieringer als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelzerrung | 10. Mär 2024 | 15. Mär 2024 | 5 |
| Gesperrt | 14. Jan 2024 | 21. Jan 2024 | 7 |
| Ankle Injury | 1. Nov 2023 | 24. Nov 2023 | 23 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 11. Jan 2025 | 1. FC Heidenheim – Union Berlin Bundesliga | Yellow Cards |
| 7. Dez 2024 | Bayern Munchen – 1. FC Heidenheim Bundesliga | Achilles Tendon Injury |
| 1. Dez 2024 | 1. FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt Bundesliga | Achilles Tendon Injury |
| 20. Jan 2024 | 1. FC Heidenheim – VfL Wolfsburg Bundesliga | Yellow Cards |
| 11. Nov 2023 | Bayern Munchen – 1. FC Heidenheim Bundesliga | Ankle Injury |
| 5. Nov 2023 | 1. FC Heidenheim – VfB Stuttgart Bundesliga | Ankle Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 2
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 28
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige