Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Martin Vitík als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Yellow Cards | 1. Mai 2025 | 2. Mai 2025 | 1 |
| Health problems | 8. Apr 2025 | 17. Apr 2025 | 9 |
| Yellow Cards | 3. Apr 2025 | 5. Apr 2025 | 2 |
| Ankle Injury | 12. Mär 2025 | 28. Mär 2025 | 16 |
| Krankheit | 14. Dez 2024 | 13. Jan 2025 | 30 |
| Health problems | 9. Nov 2024 | 21. Nov 2024 | 12 |
| Red Card | 17. Okt 2024 | 19. Okt 2024 | 2 |
| Health problems | 17. Okt 2024 | 21. Okt 2024 | 4 |
| Health problems | 23. Aug 2024 | 24. Aug 2024 | 1 |
| Rest | 16. Aug 2024 | 17. Aug 2024 | 1 |
| Health problems | 27. Apr 2024 | 9. Mai 2024 | 12 |
| Red Card | 15. Dez 2023 | 17. Dez 2023 | 2 |
| Muskelverletzung | 28. Okt 2023 | 3. Nov 2023 | 6 |
| Injury | 28. Jun 2023 | 21. Jul 2023 | 23 |
| Muskelverletzung | 4. Mai 2023 | 11. Mai 2023 | 7 |
| Krankheit | 4. Feb 2023 | 9. Feb 2023 | 5 |
| Injury | 13. Jul 2022 | 11. Aug 2022 | 29 |
| Yellow Cards | 19. Mär 2021 | 21. Mär 2021 | 2 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 18
- Ausfalltage (erfasst)
- 164
- Häufigste
- Health problems
Anzeige