Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Mark Irwin Robert Alexander McKenzie als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Bruised Foot | 29. Jun 2026 | Nicht erfasst | – |
| Red Card | 25. Apr 2025 | 3. Mai 2025 | 8 |
| Injury | 2. Jul 2024 | 9. Aug 2024 | 38 |
| Injury | 29. Sep 2023 | 3. Okt 2023 | 4 |
| Injury | 5. Mär 2022 | 18. Mär 2022 | 13 |
| Abdominal strain | 27. Mai 2019 | 6. Jun 2019 | 10 |
| Abdominal strain | 14. Apr 2019 | 16. Mai 2019 | 32 |
| Concussion | 2. Mär 2019 | 16. Mär 2019 | 14 |
| Ankle Injury | 16. Feb 2019 | 28. Feb 2019 | 12 |
| Knieverletzung | 26. Jul 2018 | 24. Aug 2018 | 29 |
| Knieverletzung | 30. Mai 2018 | 1. Jun 2018 | 2 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 7. Jul 2026 | USA – Belgium FIFA World Cup | Bruised Foot |
| 2. Jul 2026 | USA – Bosnia & Herzegovina FIFA World Cup | Bruised Foot |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 11
- Ausfalltage (erfasst)
- 162
- Häufigste
- Injury
Anzeige