Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Marco Friedl als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| MCL Knee Injury | 24. Aug 2025 | 13. Sep 2025 | 20 |
| MCL Knee Injury | 1. Feb 2025 | 13. Mär 2025 | 40 |
| Gesperrt | 6. Apr 2024 | 15. Apr 2024 | 9 |
| Ankle Injury | 20. Feb 2024 | 26. Mär 2024 | 35 |
| Groin Injury | 9. Dez 2023 | 17. Dez 2023 | 8 |
| Muskelverletzung | 26. Sep 2023 | 5. Okt 2023 | 9 |
| Krankheit | 8. Mär 2023 | 21. Mär 2023 | 13 |
| Gesperrt | 6. Feb 2023 | 12. Feb 2023 | 6 |
| Gesperrt | 23. Okt 2022 | 29. Okt 2022 | 6 |
| Groin Injury | 17. Okt 2022 | 21. Okt 2022 | 4 |
| Groin Injury | 26. Apr 2021 | 14. Mai 2021 | 18 |
| Gesperrt | 11. Mär 2021 | 14. Mär 2021 | 3 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 14. Feb 2021 | 20. Feb 2021 | 6 |
| Gesperrt | 27. Jan 2020 | 2. Feb 2020 | 6 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 22. Nov 2019 | 22. Nov 2019 | 0 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 8. Mär 2025 | Bayer Leverkusen – Werder Bremen Bundesliga | Injury |
| 1. Mär 2025 | Werder Bremen – VfL Wolfsburg Bundesliga | Injury |
| 21. Feb 2025 | SC Freiburg – Werder Bremen Bundesliga | Injury |
| 16. Feb 2025 | Werder Bremen – TSG Hoffenheim Bundesliga | Red Card |
| 7. Feb 2025 | Bayern Munchen – Werder Bremen Bundesliga | Red Card |
| 15. Jan 2025 | Werder Bremen – 1. FC Heidenheim Bundesliga | Yellow Cards |
| 21. Sep 2024 | Werder Bremen – Bayern Munchen Bundesliga | Red Card |
| 14. Apr 2024 | Bayer Leverkusen – Werder Bremen Bundesliga | Yellow Cards |
| 16. Mär 2024 | Union Berlin – Werder Bremen Bundesliga | Ankle Injury |
| 9. Mär 2024 | Werder Bremen – Borussia Dortmund Bundesliga | Ankle Injury |
| 3. Mär 2024 | TSG Hoffenheim – Werder Bremen Bundesliga | Ankle Injury |
| 24. Feb 2024 | Werder Bremen – SV Darmstadt 98 Bundesliga | Ankle Injury |
| 15. Dez 2023 | Borussia Monchengladbach – Werder Bremen Bundesliga | Muscle Injury |
| 1. Okt 2023 | SV Darmstadt 98 – Werder Bremen Bundesliga | Abdominal strain |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 10
- Sperren
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 153
- Häufigste
- Groin Injury
Anzeige