Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Laurent Depoitre als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Achilles Tendon Rupture | 23. Apr 2023 | 29. Nov 2023 | 220 |
| Foot Injury | 27. Feb 2019 | 31. Mai 2019 | 93 |
| Groin Injury | 26. Nov 2018 | 30. Nov 2018 | 4 |
| Foot Injury | 4. Feb 2018 | 16. Feb 2018 | 12 |
| Oberschenkelverletzung | 17. Sep 2017 | 22. Sep 2017 | 5 |
| Gesperrt | 4. Mai 2015 | 18. Mai 2015 | 14 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 334
- Häufigste
- Foot Injury
Anzeige