Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Kyle Louis Bartley als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 9. Feb 2025 | 13. Feb 2025 | 4 |
| Calf Injury | 10. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 21 |
| Knieverletzung | 20. Okt 2024 | 26. Nov 2024 | 37 |
| Oberschenkelzerrung | 11. Feb 2024 | 23. Feb 2024 | 12 |
| Calf/Shin Injury | 7. Dez 2020 | 1. Jan 2021 | 25 |
| Gesperrt | 28. Okt 2018 | 4. Nov 2018 | 7 |
| Knieverletzung | 23. Apr 2018 | 14. Mai 2018 | 21 |
| MCL Knee Injury | 24. Aug 2017 | 2. Jan 2018 | 131 |
| Knieverletzung | 17. Feb 2015 | 28. Mär 2015 | 39 |
| Gesperrt | 25. Jan 2015 | 2. Feb 2015 | 8 |
| Oberschenkelzerrung | 17. Feb 2014 | 17. Apr 2014 | 59 |
| Gesperrt | 10. Nov 2013 | 24. Nov 2013 | 14 |
| Oberschenkelverletzung | 11. Sep 2012 | 7. Dez 2012 | 87 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 9
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 432
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige