Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Karim Onisiwo als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Broken Finger | 29. Apr 2024 | Nicht erfasst | – |
| Krankheit | 7. Dez 2023 | 14. Dez 2023 | 7 |
| Ankle Injury | 12. Nov 2023 | 2. Dez 2023 | 20 |
| Muskelverletzung | 5. Okt 2023 | 20. Okt 2023 | 15 |
| Knieverletzung | 23. Feb 2023 | 10. Mär 2023 | 15 |
| Blessur | 22. Jun 2021 | 27. Aug 2021 | 66 |
| Oberschenkelverletzung | 5. Mär 2021 | 20. Mär 2021 | 15 |
| Blessur | 21. Okt 2020 | 30. Okt 2020 | 9 |
| Knieverletzung | 14. Dez 2019 | 20. Dez 2019 | 6 |
| Concussion | 4. Mai 2019 | 11. Mai 2019 | 7 |
| Concussion | 18. Sep 2018 | 25. Sep 2018 | 7 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 29. Jan 2025 | Red Bull Salzburg – Atletico Madrid UEFA Champions League | Injury |
| 22. Jan 2025 | Real Madrid – Red Bull Salzburg UEFA Champions League | Injury |
| 1. Dez 2024 | FSV Mainz 05 – TSG Hoffenheim Bundesliga | Stomach Disorder |
| 24. Nov 2024 | Holstein Kiel – FSV Mainz 05 Bundesliga | Stomach Disorder |
| 25. Okt 2024 | FSV Mainz 05 – Borussia Monchengladbach Bundesliga | Muscle Injury |
| 19. Okt 2024 | FSV Mainz 05 – RB Leipzig Bundesliga | Muscle Injury |
| 5. Mai 2024 | 1. FC Heidenheim – FSV Mainz 05 Bundesliga | Finger Injury |
| 10. Dez 2023 | FC Köln – FSV Mainz 05 Bundesliga | Illness |
| 26. Nov 2023 | TSG Hoffenheim – FSV Mainz 05 Bundesliga | Ankle Injury |
| 6. Okt 2023 | Borussia Monchengladbach – FSV Mainz 05 Bundesliga | Hip Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 11
- Ausfalltage (erfasst)
- 167
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige