Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Karim-David Adeyemi als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Krankheit | 13. Jan 2025 | 16. Jan 2025 | 3 |
| Oberschenkelzerrung | 2. Okt 2024 | 10. Dez 2024 | 69 |
| Oberschenkelverletzung | 5. Mai 2024 | 6. Mai 2024 | 1 |
| Gesperrt | 14. Apr 2024 | 22. Apr 2024 | 8 |
| Muskelverletzung | 13. Feb 2024 | 23. Feb 2024 | 10 |
| Ankle Injury | 14. Dez 2023 | 5. Feb 2024 | 53 |
| Muskelverletzung | 15. Aug 2023 | 18. Aug 2023 | 3 |
| Oberschenkelverletzung | 20. Feb 2023 | 31. Mär 2023 | 39 |
| Foot Injury | 29. Aug 2022 | 12. Sep 2022 | 14 |
| Ankle Injury | 7. Aug 2022 | 25. Aug 2022 | 18 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 9
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 210
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige