- Geburtsdatum: 1995-12-02
- Position: Mittelfeldspieler
- Größe / Gewicht: 178 cm / 72 kg
- Geburtsort: Leeds
- Nationalität: England
- Vertrag bis: -
Mit Agenten/Vereinen verbinden
Zugriff auf umfassende Spielerdaten, Verbindung mit Agenten und direkter Kontakt zu Vereinen für potenzielle Transfers und Kooperationen.
Saison 25/26 Karrierestatistiken
Umfassender Überblick über die Leistungsmetriken von K. Phillips für die aktuelle Saison und die gesamte Karriere
3.34
Durchschnittliche Bewertung in English Premier League
Mittelfeldspieler Rang: 1. / 0 Spieler
| Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gespielte Minuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League | 51 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1378 |
| FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| International Friendly | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 |
| UEFA Champions League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 132 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| English Carabao Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 |
| English Association Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Club Friendly | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Football League Championship | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 168 |
| Gesamt 25/26 | 74 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2068 |
Statistiken pro 90 Minuten English Premier League
-
0.04Tore pro 90
1 Tore
-
0.0Vorlagen pro 90
0 Vorlagen
-
0.04Torbeteiligungen pro 90
1 Torbeteiligungen
-
1.00xG pro 90
31.69 erwartete Tore
-
0.21xA pro 90
6.54 erwartete Vorlagen
-
0.06Karten pro 90
2 Karten
Verletzungshistorie
| Saison | Verletzung | Von | Bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Knock | Apr 28, 2024 | - | ||
| 2024 | Hamstring | Apr 07, 2024 | Apr 20, 2024 | 13 Tage | - |
| 2024 | Illness | Jan 05, 2024 | Jan 10, 2024 | 5 Tage | - |
| 2022 | Shoulder Injury | Sep 18, 2022 | Nov 09, 2022 | 52 Tage | - |
| 2022 | Shoulder Injury | Aug 25, 2022 | Sep 05, 2022 | 11 Tage | - |
Transferhistorie
| Saison | Datum | Verlassen | Beigetreten | Art | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jul 01, 2025 | Ipswich | Manchester City | N/A | - |
| 2024 | Aug 16, 2024 | Manchester City | Ipswich | Loan | - |
| 2024 | Jul 01, 2024 | West Ham | Manchester City | N/A | - |
| 2024 | Jan 26, 2024 | Manchester City | West Ham | Loan | - |
| 2022 | Jul 04, 2022 | Leeds | Manchester City | N/A | - |
Stärkenradar von K. Phillips
Visualisierung über Schlüsselattribute.- Exceptional stamina and work rate
- Maintains high intensity throughout the match
- Ineffective in attacking situations
- Rarely poses a goal threat
Hinweis : Wir optimieren derzeit unser Modell. Einige Daten könnten während dieses Prozesses ungenau sein.
Durchschnittliche Bewertung der letzten 12 Monate
September 2025
6.7
October 2025
0.0
February 2026
6.5
Durchschnitt: 5.24
Sheffield United Squad
Teamkollegen von K. Phillips auf VereinsebeneSpieler
Position
Nummer
Spieler
Position
Nummer
Spieler
Position
Nummer
Spieler
Position
Nummer
- Wie viele Tore hat K. Phillips erzielt?
- In der English Premier League hat K. Phillips insgesamt 0 Tore erzielt und über 10 Wettbewerbe in dieser Saison hat K. Phillips insgesamt 1 Tore erzielt.
- Wie viele Vorlagen hat K. Phillips?
- Wie ist die durchschnittliche Bewertung von K. Phillips?
- Wie viele Einsätze hat K. Phillips?
- Wie sind die Statistiken pro 90 Minuten von K. Phillips?
- Was ist das aktuelle Team von K. Phillips?