- Geburtsdatum: 1990-06-22
- Position: Mittelfeldspieler
- Größe / Gewicht: 179 cm / 79 kg
- Geburtsort: Strasbourg
- Nationalität: France
- Vertrag bis: -
- Saison::
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Jonathan Schmid als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 13. Okt 2022 | 20. Jan 2023 | 99 |
| Virus | 9. Sep 2021 | 16. Dez 2021 | 98 |
| Oberschenkelverletzung | 3. Jan 2021 | 22. Jan 2021 | 19 |
| Calf Injury | 15. Dez 2019 | 20. Dez 2019 | 5 |
| Knieverletzung | 5. Nov 2019 | 9. Nov 2019 | 4 |
| Heel Injury | 23. Mär 2019 | 6. Apr 2019 | 14 |
| Hip/Thigh Injury | 4. Feb 2019 | 9. Feb 2019 | 5 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 244
- Häufigste
- Blessur
Anzeige