Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Jonas Omlin als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 20. Apr 2024 | 1. Mai 2024 | 11 |
| Shoulder Injury | 30. Aug 2023 | 13. Feb 2024 | 167 |
| Blessur | 12. Mai 2023 | 26. Mai 2023 | 14 |
| Oberschenkelverletzung | 25. Feb 2023 | 15. Mär 2023 | 18 |
| Ankle Injury | 23. Okt 2022 | 10. Nov 2022 | 18 |
| Groin Injury | 25. Sep 2022 | 8. Okt 2022 | 13 |
| Gesperrt | 1. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 11 |
| Oberschenkelverletzung | 25. Apr 2022 | 16. Mai 2022 | 21 |
| Gesperrt | 13. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 5 |
| Groin Injury | 31. Jul 2021 | 15. Sep 2021 | 46 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 13. Jun 2021 | 30. Jun 2021 | 17 |
| Oberschenkelverletzung | 5. Mai 2021 | 25. Mai 2021 | 20 |
| Gesperrt | 27. Jan 2021 | 4. Feb 2021 | 8 |
| Oberschenkelverletzung | 26. Okt 2020 | 20. Nov 2020 | 25 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 11
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 370
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige