Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Jake William Trevor Taylor als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Injury | 18. Apr 2025 | 3. Mai 2025 | 15 |
| Gesperrt | 3. Nov 2019 | 20. Nov 2019 | 17 |
| Gesperrt | 3. Nov 2019 | 17. Nov 2019 | 14 |
| Gesperrt | 15. Feb 2017 | 19. Feb 2017 | 4 |
| Gesperrt | 16. Okt 2016 | 23. Okt 2016 | 7 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 1
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 15
- Häufigste
- Injury
Anzeige