Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Ivan Santini als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 2. Okt 2023 | 6. Okt 2023 | 4 |
| Gesperrt | 10. Dez 2018 | 17. Dez 2018 | 7 |
| Hip/Thigh Injury | 19. Apr 2018 | 27. Apr 2018 | 8 |
| Gesperrt | 8. Mär 2018 | 12. Mär 2018 | 4 |
| Gesperrt | 13. Feb 2018 | 19. Feb 2018 | 6 |
| Groin Injury | 17. Mai 2017 | 31. Mai 2017 | 14 |
| Gesperrt | 24. Jan 2017 | 30. Jan 2017 | 6 |
| Gesperrt | 8. Mär 2015 | 16. Mär 2015 | 8 |
| Gesperrt | 2. Dez 2014 | 14. Dez 2014 | 12 |
| Gesperrt | 2. Nov 2013 | 2. Nov 2013 | 0 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 3
- Sperren
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 26
- Häufigste
- Blessur
Anzeige