Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Issam Chebake als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 4. Mai 2021 | 10. Mai 2021 | 6 |
| Oberschenkelzerrung | 18. Okt 2020 | 10. Nov 2020 | 23 |
| Blessur | 20. Jul 2020 | 26. Jul 2020 | 6 |
| Oberschenkelzerrung | 24. Feb 2020 | 6. Mär 2020 | 11 |
| Oberschenkelzerrung | 27. Dez 2019 | 5. Jan 2020 | 9 |
| Oberschenkelzerrung | 16. Aug 2019 | 28. Aug 2019 | 12 |
| Calf/Shin Injury | 16. Feb 2019 | 26. Feb 2019 | 10 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 77
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige