Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Hamza Mendyl als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 5. Nov 2023 | 13. Nov 2023 | 8 |
| Knieverletzung | 21. Feb 2022 | 16. Apr 2022 | 54 |
| Virus | 13. Jan 2022 | 21. Jan 2022 | 8 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 17. Mär 2021 | 10. Jun 2021 | 85 |
| Gesperrt | 15. Jan 2020 | 26. Jan 2020 | 11 |
| Blessur | 13. Jan 2020 | 20. Jan 2020 | 7 |
| Foot Injury | 13. Dez 2019 | 20. Dez 2019 | 7 |
| Gesperrt | 15. Okt 2019 | 21. Okt 2019 | 6 |
| Blessur | 11. Apr 2019 | 31. Mai 2019 | 50 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 12. Dez 2018 | 19. Jan 2019 | 38 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 1. Nov 2018 | 28. Nov 2018 | 27 |
| Gesperrt | 29. Okt 2018 | 4. Nov 2018 | 6 |
| Head Injury | 7. Aug 2018 | 15. Aug 2018 | 8 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 30. Mär 2018 | 2. Apr 2018 | 3 |
| ACL Knee Injury | 7. Apr 2017 | 29. Sep 2017 | 175 |
| Blessur | 13. Mär 2017 | 30. Mär 2017 | 17 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 12
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 479
- Häufigste
- Sprunggelenk- oder Fußverletzung
Anzeige