Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Güray Vural als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 3. Mär 2025 | 27. Mär 2025 | 24 |
| Muskelverletzung | 8. Dez 2024 | 2. Jan 2025 | 25 |
| Blessur | 7. Mär 2024 | 24. Mär 2024 | 17 |
| Blessur | 27. Nov 2023 | 8. Dez 2023 | 11 |
| Muskelverletzung | 6. Nov 2023 | 24. Nov 2023 | 18 |
| Unknown | 8. Okt 2023 | 27. Okt 2023 | 19 |
| Blessur | 7. Mär 2021 | 29. Mär 2021 | 22 |
| Virus | 15. Nov 2020 | 27. Nov 2020 | 12 |
| Blessur | 26. Feb 2020 | 1. Mär 2020 | 4 |
| Knieverletzung | 8. Feb 2019 | 14. Mär 2019 | 34 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 14. Mär 2025 | Galatasaray – Antalyaspor Süper Lig | Hamstring Injury |
| 8. Mär 2025 | Antalyaspor – Caykur Rizespor Süper Lig | Injury |
| 22. Dez 2024 | Gazisehir Gaziantep – Antalyaspor Süper Lig | Muscle Injury |
| 15. Dez 2024 | Antalyaspor – Kayserispor Süper Lig | Muscle Injury |
| 25. Aug 2024 | Antalyaspor – Atakas Hatayspor Süper Lig | Red Card |
| 16. Mär 2024 | Besiktas JK – Antalyaspor Süper Lig | Muscle Injury |
| 9. Mär 2024 | Başakşehir Futbol Kulübü – Antalyaspor Süper Lig | Muscle Injury |
| 1. Dez 2023 | Atakas Hatayspor – Antalyaspor Süper Lig | Muscle Injury |
| 10. Nov 2023 | Ankaragucu – Antalyaspor Süper Lig | Stomach Disorder |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 10
- Ausfalltage (erfasst)
- 186
- Häufigste
- Blessur
Anzeige