Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Franz Brorsson als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Yellow Cards | 24. Apr 2025 | 26. Apr 2025 | 2 |
| Injury | 19. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 12 |
| Red Card | 17. Okt 2024 | 19. Okt 2024 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 11. Aug 2019 | 30. Jan 2020 | 172 |
| Abdominal strain | 13. Dez 2018 | 18. Apr 2019 | 126 |
| Yellow Cards | 18. Okt 2018 | 20. Okt 2018 | 2 |
| Red Card | 11. Apr 2018 | 13. Apr 2018 | 2 |
| Krankheit | 14. Nov 2017 | 5. Jan 2018 | 52 |
| Krankheit | 15. Okt 2017 | 21. Okt 2017 | 6 |
| Red Card | 16. Mai 2017 | 29. Mai 2017 | 13 |
| Krankheit | 18. Apr 2017 | 22. Apr 2017 | 4 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 11
- Ausfalltage (erfasst)
- 393
- Häufigste
- Red Card
Anzeige