- Geburtsdatum: 1983-12-05
- Position: Mittelfeldspieler
- Größe / Gewicht: 180 cm / 73 kg
- Geburtsort: Martigues
- Nationalität: Algeria
- Vertrag bis: -
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Foued Kadir als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 26. Nov 2017 | 23. Dez 2017 | 27 |
| Gesperrt | 26. Feb 2017 | 5. Mär 2017 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 6. Mai 2016 | 18. Mai 2016 | 12 |
| Knieverletzung | 26. Feb 2016 | 10. Mär 2016 | 13 |
| Oberschenkelverletzung | 25. Jan 2016 | 12. Feb 2016 | 18 |
| Gesperrt | 1. Jun 2015 | 8. Jun 2015 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 6. Dez 2013 | 31. Dez 2013 | 25 |
| Groin Injury | 29. Nov 2013 | 3. Dez 2013 | 4 |
| Gesperrt | 17. Dez 2012 | 24. Dez 2012 | 7 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 72
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige