Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Flynn Downes als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Unknown | 17. Apr 2024 | 26. Apr 2024 | 9 |
| Muskelverletzung | 11. Feb 2024 | 1. Mär 2024 | 19 |
| Krankheit | 19. Mai 2023 | 27. Mai 2023 | 8 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 10. Mär 2023 | 11. Mär 2023 | 1 |
| Gesperrt | 1. Mär 2020 | 8. Mär 2020 | 7 |
| Gesperrt | 27. Okt 2019 | 6. Nov 2019 | 10 |
| Gesperrt | 29. Nov 2017 | 3. Dez 2017 | 4 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 15. Feb 2025 | Southampton – Bournemouth AFC English Premier League | Knock |
| 4. Jan 2025 | Southampton – Brentford English Premier League | Thigh Injury |
| 4. Dez 2024 | Southampton – Chelsea English Premier League | Yellow Cards |
| 23. Apr 2024 | Leicester City – Southampton English Football League Championship | Lacking Match Fitness |
| 20. Feb 2024 | Southampton – Hull City English Football League Championship | Muscle Injury |
| 16. Feb 2024 | – | Muscle Injury |
| 13. Feb 2024 | Bristol City – Southampton English Football League Championship | Muscle Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 37
- Häufigste
- Unknown
Anzeige