Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Florian Niederlechner als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 18. Jan 2023 | 27. Jan 2023 | 9 |
| Foot Injury | 7. Nov 2021 | 26. Nov 2021 | 19 |
| Groin Injury | 5. Okt 2021 | 30. Okt 2021 | 25 |
| Groin Injury | 27. Mär 2021 | 10. Apr 2021 | 14 |
| Gesperrt | 14. Dez 2020 | 17. Dez 2020 | 3 |
| Abdominal Strain | 30. Okt 2020 | 6. Nov 2020 | 7 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 9. Okt 2018 | 15. Nov 2018 | 37 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 111
- Häufigste
- Groin Injury
Anzeige