Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Emre Akbaba als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Foot Injury | 25. Apr 2024 | Nicht erfasst | – |
| Knieverletzung | 5. Feb 2024 | 8. Feb 2024 | 3 |
| Knieverletzung | 19. Nov 2023 | 25. Nov 2023 | 6 |
| Blessur | 11. Feb 2022 | 19. Feb 2022 | 8 |
| Blessur | 20. Dez 2021 | 25. Dez 2021 | 5 |
| Groin Injury | 24. Jul 2020 | 12. Okt 2020 | 80 |
| Broken Leg | 12. Mai 2019 | 28. Nov 2019 | 200 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 302
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige