- Geburtsdatum: 1994-02-22
- Position: Mittelfeldspieler
- Größe / Gewicht: 186 cm / 80 kg
- Geburtsort: Deventer
- Nationalität: Netherlands
- Vertrag bis: -
- Saison::
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Elmo Lieftink als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Krankheit | 14. Mär 2019 | 13. Apr 2019 | 30 |
| Hand Injury | 22. Nov 2018 | 8. Mär 2019 | 106 |
| Hand Injury | 11. Nov 2018 | 31. Mai 2019 | 201 |
| Blessur | 17. Aug 2018 | 25. Aug 2018 | 8 |
| Calf/Shin Injury | 1. Apr 2018 | 14. Apr 2018 | 13 |
| Groin Injury | 19. Nov 2017 | 23. Nov 2017 | 4 |
| Groin Injury | 25. Sep 2017 | 29. Sep 2017 | 4 |
| Groin Injury | 21. Aug 2017 | 15. Sep 2017 | 25 |
| Knieverletzung | 13. Mai 2017 | 12. Aug 2017 | 91 |
| Krankheit | 20. Feb 2017 | 3. Mär 2017 | 11 |
| Knieverletzung | 25. Feb 2016 | 9. Mär 2016 | 13 |
| Krankheit | 28. Okt 2015 | 2. Nov 2015 | 5 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 12
- Ausfalltage (erfasst)
- 511
- Häufigste
- Krankheit
Anzeige