Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Dženis Burnić als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Yellow Cards | 20. Feb 2025 | 22. Feb 2025 | 2 |
| Krankheit | 29. Jan 2025 | 7. Feb 2025 | 9 |
| Yellow Cards | 5. Dez 2024 | 7. Dez 2024 | 2 |
| Ankle Injury | 14. Feb 2024 | 22. Feb 2024 | 8 |
| Broken Leg | 23. Feb 2021 | 4. Jul 2021 | 131 |
| Calf Injury | 14. Mär 2018 | 20. Mär 2018 | 6 |
| Krankheit | 14. Jan 2018 | 17. Jan 2018 | 3 |
| Knieverletzung | 5. Dez 2017 | 4. Jan 2018 | 30 |
| Red Card | 14. Nov 2017 | 19. Nov 2017 | 5 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 9
- Ausfalltage (erfasst)
- 196
- Häufigste
- Yellow Cards
Anzeige