- Geburtsdatum: 1992-04-07
- Position: Verteidiger
- Größe / Gewicht: 177 cm / 73 kg
- Geburtsort: Heerenveen
- Nationalität: Netherlands
- Vertrag bis: -
- Saison::
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Doke Schmidt als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 13. Mär 2023 | 20. Mär 2023 | 7 |
| Blessur | 6. Nov 2022 | 7. Jan 2023 | 62 |
| Blessur | 28. Feb 2022 | 10. Mär 2022 | 10 |
| Gesperrt | 20. Dez 2021 | 21. Jan 2022 | 32 |
| Blessur | 24. Dez 2018 | 8. Mär 2019 | 74 |
| Blessur | 17. Sep 2018 | 7. Dez 2018 | 81 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 24. Sep 2015 | 24. Apr 2016 | 213 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 9. Apr 2015 | 13. Mai 2015 | 34 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 5. Mär 2015 | 12. Mär 2015 | 7 |
| Appendicitis | 26. Mär 2014 | 9. Apr 2014 | 14 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Sperren
- 2
- Ausfalltage (erfasst)
- 495
- Häufigste
- Blessur
Anzeige