Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Diego Demme als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 15. Jan 2024 | 21. Jan 2024 | 6 |
| Muskelverletzung | 28. Dez 2023 | 6. Jan 2024 | 9 |
| Calf Injury | 23. Okt 2019 | 25. Okt 2019 | 2 |
| Blessur | 16. Aug 2019 | 17. Aug 2019 | 1 |
| Krankheit | 6. Mär 2019 | 5. Apr 2019 | 30 |
| Abdominal Strain | 14. Dez 2018 | 15. Dez 2018 | 1 |
| Calf/Shin Injury | 28. Nov 2018 | 1. Dez 2018 | 3 |
| Blessur | 14. Nov 2018 | 24. Nov 2018 | 10 |
| Blessur | 24. Okt 2018 | 27. Okt 2018 | 3 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 20. Sep 2023 | Sporting Braga – Napoli UEFA Champions League | Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 9
- Ausfalltage (erfasst)
- 65
- Häufigste
- Blessur
Anzeige