Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Diego da Silva Costa als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 2. Dez 2024 | 7. Dez 2024 | 5 |
| Tired | 24. Aug 2024 | 31. Aug 2024 | 7 |
| Tired | 9. Aug 2024 | 12. Aug 2024 | 3 |
| Oberschenkelverletzung | 9. Jun 2024 | 3. Aug 2024 | 55 |
| Oberschenkelverletzung | 15. Apr 2024 | 26. Apr 2024 | 11 |
| Oberschenkelverletzung | 26. Nov 2023 | 2. Dez 2023 | 6 |
| Blessur | 16. Apr 2023 | 21. Apr 2023 | 5 |
| Knieverletzung | 5. Mär 2023 | 17. Mär 2023 | 12 |
| Blessur | 5. Jan 2023 | 21. Jan 2023 | 16 |
| Gesperrt | 30. Okt 2022 | 14. Nov 2022 | 15 |
| Blessur | 30. Sep 2022 | 30. Sep 2022 | 0 |
| Hip/Thigh Injury | 25. Nov 2020 | 18. Dez 2020 | 23 |
| Oberschenkelzerrung | 19. Okt 2020 | 19. Nov 2020 | 31 |
| Gesperrt | 4. Jul 2020 | 8. Jul 2020 | 4 |
| Back Injury | 14. Nov 2019 | 17. Feb 2020 | 95 |
| Oberschenkelzerrung | 14. Aug 2019 | 27. Aug 2019 | 13 |
| Gesperrt | 7. Apr 2019 | 6. Mai 2019 | 29 |
| Blessur | 31. Mär 2019 | 5. Apr 2019 | 5 |
| Hip/Thigh Injury | 1. Mär 2019 | 15. Mär 2019 | 14 |
| Foot Injury | 3. Dez 2018 | 13. Feb 2019 | 72 |
| Blessur | 2. Nov 2018 | 9. Nov 2018 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 4. Okt 2018 | 23. Okt 2018 | 19 |
| Gesperrt | 30. Apr 2018 | 7. Mai 2018 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 13. Apr 2018 | 25. Apr 2018 | 12 |
| Gesperrt | 7. Jan 2018 | 14. Jan 2018 | 7 |
| Gesperrt | 18. Dez 2016 | 27. Dez 2016 | 9 |
| Blessur | 4. Dez 2016 | 10. Dez 2016 | 6 |
| Groin Injury | 10. Nov 2016 | 19. Nov 2016 | 9 |
| Oberschenkelzerrung | 8. Mai 2016 | 31. Mai 2016 | 23 |
| Gesperrt | 13. Mär 2016 | 10. Apr 2016 | 28 |
| Broken Nose | 11. Feb 2016 | 12. Feb 2016 | 1 |
| Blessur | 11. Jan 2016 | 12. Jan 2016 | 1 |
| Rib Injury | 28. Okt 2015 | 30. Okt 2015 | 2 |
| Gesperrt | 22. Sep 2015 | 4. Okt 2015 | 12 |
| Gesperrt | 22. Sep 2015 | 24. Sep 2015 | 2 |
| Oberschenkelzerrung | 30. Jul 2015 | 7. Aug 2015 | 8 |
| Oberschenkelzerrung | 5. Apr 2015 | 17. Mai 2015 | 42 |
| Oberschenkelzerrung | 23. Mär 2015 | 3. Apr 2015 | 11 |
| Gesperrt | 30. Jan 2015 | 12. Feb 2015 | 13 |
| Gesperrt | 30. Nov 2014 | 4. Dez 2014 | 4 |
| Oberschenkelzerrung | 13. Okt 2014 | 30. Okt 2014 | 17 |
| Oberschenkelzerrung | 2. Apr 2014 | 11. Apr 2014 | 9 |
| Gesperrt | 3. Mär 2014 | 9. Mär 2014 | 6 |
| Gesperrt | 6. Feb 2014 | 12. Feb 2014 | 6 |
| Gesperrt | 28. Apr 2013 | 5. Mai 2013 | 7 |
| Gesperrt | 4. Feb 2013 | 11. Feb 2013 | 7 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 31
- Sperren
- 15
- Ausfalltage (erfasst)
- 540
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige