Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen David Neres Campos als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 29. Aug 2025 | 12. Sep 2025 | 14 |
| Calf Injury | 18. Apr 2025 | 9. Mai 2025 | 21 |
| Oberschenkelverletzung | 10. Feb 2025 | 12. Mär 2025 | 30 |
| Blessur | 3. Dez 2020 | 16. Jan 2021 | 44 |
| Knieverletzung | 7. Nov 2019 | 31. Mai 2020 | 206 |
| Blessur | 20. Sep 2018 | 22. Sep 2018 | 2 |
| Oberschenkelzerrung | 19. Aug 2018 | 1. Sep 2018 | 13 |
| Groin Injury | 21. Sep 2017 | 23. Sep 2017 | 2 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 16. Mär 2025 | Venezia – Napoli Italian Serie A | Injury |
| 9. Mär 2025 | Napoli – Fiorentina Italian Serie A | Thigh Injury |
| 1. Mär 2025 | Napoli – Inter Milan Italian Serie A | Thigh Injury |
| 23. Feb 2025 | Como – Napoli Italian Serie A | Thigh Injury |
| 15. Feb 2025 | Lazio – Napoli Italian Serie A | Thigh Injury |
| 12. Dez 2023 | Red Bull Salzburg – Benfica UEFA Champions League | Knee Injury |
| 29. Nov 2023 | Benfica – Inter Milan UEFA Champions League | Knee Injury |
| 8. Nov 2023 | Real Sociedad – Benfica UEFA Champions League | Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Ausfalltage (erfasst)
- 332
- Häufigste
- Blessur
Anzeige