Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Danny Verbeek als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelzerrung | 28. Jan 2015 | 3. Feb 2015 | 6 |
| Back Injury | 3. Aug 2014 | 26. Nov 2014 | 115 |
| Groin Injury | 3. Dez 2013 | 17. Dez 2013 | 14 |
| Heel Injury | 22. Apr 2013 | 30. Jun 2013 | 69 |
| Oberschenkelzerrung | 3. Feb 2013 | 12. Feb 2013 | 9 |
| Oberschenkelzerrung | 30. Aug 2012 | 12. Sep 2012 | 13 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Ausfalltage (erfasst)
- 226
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige