Danny Hoesen Statistiken
# D. Hoesen
- Geburtsdatum: 1991-01-15
- Position: -
- Größe / Gewicht: 185 cm / 75 kg
- Geburtsort: Heerlen
- Nationalität: Netherlands
- Vertrag bis: -
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Danny Hoesen als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 14. Apr 2023 | Nicht erfasst | – |
| Blessur | 5. Mär 2023 | 17. Mär 2023 | 12 |
| Knieverletzung | 7. Nov 2016 | 25. Nov 2016 | 18 |
| Oberschenkelzerrung | 29. Okt 2015 | 4. Nov 2015 | 6 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 9. Apr 2015 | 23. Apr 2015 | 14 |
| Krankheit | 13. Mär 2015 | 16. Mär 2015 | 3 |
| Blessur | 26. Jan 2015 | 3. Feb 2015 | 8 |
| Gesperrt | 1. Dez 2014 | 15. Dez 2014 | 14 |
| Groin Strain | 30. Okt 2014 | 7. Nov 2014 | 8 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 69
- Häufigste
- Blessur
Anzeige