Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Danilo Barbosa da Silva als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 21. Mär 2025 | 15. Apr 2025 | 25 |
| Groin Injury | 11. Apr 2022 | 22. Apr 2022 | 11 |
| Oberschenkelverletzung | 14. Dez 2020 | 30. Mär 2021 | 106 |
| Oberschenkelverletzung | 28. Okt 2020 | 25. Nov 2020 | 28 |
| Knieverletzung | 15. Aug 2020 | 15. Okt 2020 | 61 |
| Calf/Shin Injury | 3. Aug 2019 | 31. Aug 2019 | 28 |
| Oberschenkelverletzung | 15. Apr 2019 | 26. Apr 2019 | 11 |
| Gesperrt | 6. Mär 2019 | 12. Mär 2019 | 6 |
| ACL Knee Injury | 2. Feb 2019 | 22. Feb 2019 | 20 |
| Groin Injury | 20. Dez 2018 | 10. Jan 2019 | 21 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 26. Aug 2018 | 18. Okt 2018 | 53 |
| Ankle Injury | 26. Aug 2018 | 10. Aug 2018 | -16 |
| Ankle Injury | 26. Aug 2011 | 10. Aug 2018 | 2541 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 11. Jun 2024 | Botafogo RJ – Fluminense RJ Brazilian Serie A | Yellow Cards |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 12
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 2905
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige