Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Cristiano Piccini als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Unknown | 7. Mai 2025 | Nicht erfasst | – |
| Blessur | 13. Okt 2021 | 26. Okt 2021 | 13 |
| Oberschenkelzerrung | 18. Jul 2021 | 1. Okt 2021 | 75 |
| Knieverletzung | 14. Dez 2020 | 16. Apr 2021 | 123 |
| Knieverletzung | 18. Mai 2020 | 24. Nov 2020 | 190 |
| Knieverletzung | 28. Aug 2019 | 20. Mär 2020 | 205 |
| Kidney Injury | 15. Apr 2019 | 3. Mai 2019 | 18 |
| Calf Injury | 24. Mär 2019 | 10. Apr 2019 | 17 |
| Oberschenkelzerrung | 15. Feb 2019 | 23. Feb 2019 | 8 |
| Calf/Shin Injury | 24. Okt 2018 | 30. Nov 2018 | 37 |
| Krankheit | 28. Sep 2018 | 2. Okt 2018 | 4 |
| Hip/Thigh Injury | 5. Apr 2017 | 5. Mai 2017 | 30 |
| Gesperrt | 13. Mär 2017 | 19. Mär 2017 | 6 |
| Gesperrt | 26. Feb 2017 | 1. Mär 2017 | 3 |
| Oberschenkelzerrung | 1. Feb 2017 | 10. Feb 2017 | 9 |
| Gesperrt | 26. Nov 2016 | 5. Dez 2016 | 9 |
| Knieverletzung | 17. Jan 2016 | 23. Jul 2016 | 188 |
| Oberschenkelzerrung | 13. Sep 2015 | 22. Sep 2015 | 9 |
| Gesperrt | 5. Jan 2015 | 12. Jan 2015 | 7 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 15
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 926
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige