Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Branco van den Boomen als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Back Injury | 13. Apr 2025 | Nicht erfasst | – |
| Back Injury | 12. Feb 2025 | 1. Mär 2025 | 17 |
| Knieverletzung | 8. Dez 2023 | 13. Feb 2024 | 67 |
| Knieverletzung | 8. Nov 2023 | 4. Dez 2023 | 26 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 15. Mai 2023 | 25. Mai 2023 | 10 |
| Gesperrt | 18. Apr 2023 | 24. Apr 2023 | 6 |
| Gesperrt | 17. Jan 2023 | 23. Jan 2023 | 6 |
| Knieverletzung | 30. Okt 2016 | 9. Dez 2016 | 40 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Sperren
- 2
- Ausfalltage (erfasst)
- 160
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige