- Geburtsdatum: 1985-10-11
- Position: Verteidiger
- Größe / Gewicht: 179 cm / 73 kg
- Geburtsort: Nijkerk
- Nationalität: Netherlands
- Vertrag bis: -
- Saison::
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Bram van Polen als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Unknown | 4. Apr 2024 | 5. Apr 2024 | 1 |
| Gesperrt | 12. Feb 2024 | 18. Feb 2024 | 6 |
| Unknown | 2. Okt 2023 | 21. Okt 2023 | 19 |
| Oberschenkelzerrung | 8. Nov 2021 | 17. Dez 2021 | 39 |
| Blessur | 31. Jan 2021 | 19. Feb 2021 | 19 |
| Blessur | 25. Okt 2020 | 4. Dez 2020 | 40 |
| Blessur | 19. Jan 2020 | 25. Jan 2020 | 6 |
| Blessur | 25. Nov 2019 | 16. Jan 2020 | 52 |
| Shoulder Injury | 18. Jul 2019 | 9. Nov 2019 | 114 |
| Blessur | 30. Apr 2019 | 31. Mai 2019 | 31 |
| Gesperrt | 18. Mär 2019 | 1. Apr 2019 | 14 |
| Knieverletzung | 8. Okt 2018 | 7. Dez 2018 | 60 |
| Knieverletzung | 22. Jan 2018 | 17. Feb 2018 | 26 |
| Gesperrt | 19. Dez 2016 | 16. Jan 2017 | 28 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 9. Apr 2016 | 19. Apr 2016 | 10 |
| Oberschenkelverletzung | 7. Feb 2016 | 4. Mär 2016 | 26 |
| Gesperrt | 8. Nov 2015 | 22. Nov 2015 | 14 |
| Gesperrt | 8. Mär 2015 | 15. Mär 2015 | 7 |
| Back Injury | 18. Feb 2015 | 25. Feb 2015 | 7 |
| Heel Injury | 1. Mai 2014 | 31. Mai 2014 | 30 |
| Gesperrt | 14. Apr 2014 | 28. Apr 2014 | 14 |
| Gesperrt | 24. Mär 2014 | 31. Mär 2014 | 7 |
| Abdominal Strain | 29. Okt 2013 | 6. Nov 2013 | 8 |
| Gesperrt | 9. Dez 2012 | 16. Dez 2012 | 7 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 17. Feb 2024 | PEC Zwolle – Almere City FC Netherlands Eredivisie | Yellow Cards |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 16
- Sperren
- 8
- Ausfalltage (erfasst)
- 488
- Häufigste
- Blessur
Anzeige