- Geburtsdatum: 1989-05-31
- Position: Stürmer
- Größe / Gewicht: 196 cm / 83 kg
- Geburtsort: Deventer
- Nationalität: Netherlands
- Vertrag bis: -
- Saison::
Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Bas Leon Dost als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Heart Condition | 7. Dez 2023 | Nicht erfasst | – |
| Heart Condition | 30. Okt 2023 | 4. Dez 2023 | 35 |
| Blessur | 13. Mär 2023 | 1. Apr 2023 | 19 |
| Foot Injury | 23. Jan 2023 | 11. Mär 2023 | 47 |
| Blessur | 24. Okt 2022 | 5. Nov 2022 | 12 |
| Blessur | 17. Okt 2022 | 22. Okt 2022 | 5 |
| Groin Injury | 17. Feb 2020 | 30. Apr 2020 | 73 |
| Virus | 29. Jan 2020 | 13. Feb 2020 | 15 |
| Groin Injury | 27. Nov 2019 | 14. Dez 2019 | 17 |
| Groin Injury | 24. Okt 2019 | 30. Okt 2019 | 6 |
| Oberschenkelverletzung | 6. Okt 2019 | 17. Okt 2019 | 11 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 11
- Ausfalltage (erfasst)
- 240
- Häufigste
- Blessur
Anzeige