Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Asier Illarramendi Andonegi als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 4. Mär 2024 | 12. Apr 2024 | 39 |
| Gesperrt | 21. Mai 2023 | 24. Mai 2023 | 3 |
| Oberschenkelzerrung | 20. Aug 2021 | 27. Nov 2021 | 99 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 17. Mai 2021 | 6. Jun 2021 | 20 |
| Calf Injury | 2. Apr 2021 | 6. Mai 2021 | 34 |
| Blessur | 1. Mär 2021 | 5. Mär 2021 | 4 |
| Oberschenkelzerrung | 17. Nov 2020 | 7. Jan 2021 | 51 |
| Gesperrt | 22. Jun 2020 | 30. Jun 2020 | 8 |
| Hip/Thigh Injury | 15. Jun 2020 | 9. Nov 2020 | 147 |
| Broken Leg | 31. Aug 2019 | 30. Apr 2020 | 243 |
| Oberschenkelzerrung | 26. Apr 2019 | 11. Mai 2019 | 15 |
| Oberschenkelverletzung | 11. Feb 2019 | 16. Apr 2019 | 64 |
| Gesperrt | 10. Nov 2018 | 27. Nov 2018 | 17 |
| Gesperrt | 2. Apr 2018 | 9. Apr 2018 | 7 |
| Gesperrt | 24. Okt 2017 | 30. Okt 2017 | 6 |
| Oberschenkelverletzung | 28. Mär 2017 | 9. Apr 2017 | 12 |
| Gesperrt | 13. Mär 2017 | 19. Mär 2017 | 6 |
| Gesperrt | 17. Jan 2017 | 23. Jan 2017 | 6 |
| Gesperrt | 22. Feb 2016 | 28. Feb 2016 | 6 |
| Ankle Injury | 4. Jan 2016 | 15. Jan 2016 | 11 |
| Gesperrt | 22. Nov 2015 | 29. Nov 2015 | 7 |
| Unknown | 3. Nov 2014 | 18. Nov 2014 | 15 |
| Knieverletzung | 20. Jul 2013 | 30. Aug 2013 | 41 |
| Calf/Shin Injury | 1. Mai 2013 | 16. Mai 2013 | 15 |
| Gesperrt | 15. Apr 2013 | 22. Apr 2013 | 7 |
| Gesperrt | 24. Nov 2012 | 2. Dez 2012 | 8 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 20. Jul 2024 | New England Revolution – FC Dallas United States Major League Soccer | Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 15
- Sperren
- 11
- Ausfalltage (erfasst)
- 810
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige