Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Anthony Michael Gordon als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 31. Mär 2024 | 3. Apr 2024 | 3 |
| Knieverletzung | 12. Mär 2024 | 15. Mär 2024 | 3 |
| Ankle Injury | 4. Feb 2024 | 9. Feb 2024 | 5 |
| Blessur | 20. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 2 |
| Hip Injury | 3. Dez 2023 | 6. Dez 2023 | 3 |
| Gesperrt | 1. Okt 2023 | 9. Okt 2023 | 8 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 5. Mär 2023 | 1. Apr 2023 | 27 |
| Krankheit | 1. Jan 2023 | 5. Jan 2023 | 4 |
| Gesperrt | 10. Okt 2022 | 16. Okt 2022 | 6 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 10. Mär 2025 | West Ham United – Newcastle United English Premier League | Red Card |
| 2. Apr 2024 | Newcastle United – Everton English Premier League | Red Card |
| 8. Okt 2023 | West Ham United – Newcastle United English Premier League | Yellow Cards |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 44
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige