Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Ander Capa Rodríguez als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 6. Dez 2023 | 16. Dez 2023 | 10 |
| Gesperrt | 11. Nov 2023 | 21. Nov 2023 | 10 |
| Eye Injury | 22. Okt 2023 | 3. Nov 2023 | 12 |
| Knieverletzung | 30. Apr 2023 | 3. Mai 2023 | 3 |
| Oberschenkelzerrung | 19. Feb 2023 | 25. Feb 2023 | 6 |
| Oberschenkelzerrung | 8. Mai 2022 | 14. Mai 2022 | 6 |
| Hip/Thigh Injury | 11. Mär 2022 | 17. Mär 2022 | 6 |
| Virus | 12. Feb 2022 | 24. Feb 2022 | 12 |
| Oberschenkelzerrung | 4. Jan 2022 | 12. Jan 2022 | 8 |
| Oberschenkelzerrung | 6. Aug 2021 | 27. Aug 2021 | 21 |
| MCL Knee Injury | 26. Apr 2021 | 20. Jul 2021 | 85 |
| Gesperrt | 18. Apr 2021 | 22. Apr 2021 | 4 |
| Gesperrt | 11. Apr 2021 | 22. Apr 2021 | 11 |
| Blessur | 13. Mär 2021 | 18. Mär 2021 | 5 |
| Gesperrt | 2. Mär 2020 | 9. Mär 2020 | 7 |
| Gesperrt | 15. Dez 2019 | 23. Dez 2019 | 8 |
| Oberschenkelzerrung | 4. Apr 2019 | 4. Mai 2019 | 30 |
| Oberschenkelzerrung | 28. Feb 2019 | 26. Mär 2019 | 26 |
| Gesperrt | 3. Feb 2019 | 11. Feb 2019 | 8 |
| Hand Injury | 1. Mai 2017 | 10. Mai 2017 | 9 |
| Gesperrt | 26. Feb 2017 | 1. Mär 2017 | 3 |
| Gesperrt | 27. Feb 2016 | 3. Mär 2016 | 5 |
| Gesperrt | 8. Nov 2015 | 23. Nov 2015 | 15 |
| Gesperrt | 11. Jan 2015 | 17. Jan 2015 | 6 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 14
- Sperren
- 10
- Ausfalltage (erfasst)
- 239
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige