Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Adam Maher als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 14. Mär 2022 | 21. Mär 2022 | 7 |
| Gesperrt | 8. Nov 2021 | 22. Nov 2021 | 14 |
| Gesperrt | 14. Mai 2021 | 17. Mai 2021 | 3 |
| Blessur | 23. Nov 2020 | 8. Jan 2021 | 46 |
| Blessur | 19. Sep 2020 | 1. Okt 2020 | 12 |
| Blessur | 23. Dez 2019 | 1. Feb 2020 | 40 |
| Blessur | 13. Mai 2019 | 14. Mai 2019 | 1 |
| Oberschenkelzerrung | 8. Feb 2018 | 10. Feb 2018 | 2 |
| Oberschenkelzerrung | 10. Sep 2015 | 17. Sep 2015 | 7 |
| Gluteal Strain | 4. Mär 2015 | 11. Mär 2015 | 7 |
| Oberschenkelverletzung | 11. Feb 2013 | 20. Feb 2013 | 9 |
| Gesperrt | 8. Okt 2012 | 21. Okt 2012 | 13 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Sperren
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 124
- Häufigste
- Blessur
Anzeige