A. Smith

Adam James Smith Statistiken

#15 A. Smith

Bournemouth AFC logo Bournemouth AFC
  • Geburtsdatum: 1991-04-29
  • Position: Verteidiger
  • Größe / Gewicht: 180 cm / 78 kg
  • Geburtsort: London
  • Nationalität: England
  • Vertrag bis: -
  • Saison::

Verletzungshistorie

Alle Zeiträume, in denen Adam James Smith als nicht einsatzfähig erfasst war.
Grund Von Bis Tage
Oberschenkelzerrung 31. Aug 2025 Nicht erfasst
Calf Injury 27. Dez 2024 28. Mär 2025 91
Blessur 23. Dez 2024 24. Dez 2024 1
Blessur 19. Jan 2024 31. Jan 2024 12
Head Injury 24. Dez 2023 25. Dez 2023 1
Oberschenkelverletzung 6. Aug 2023 1. Sep 2023 26
Groin Injury 12. Mär 2023 17. Mär 2023 5
Gesperrt 4. Jan 2023 15. Jan 2023 11
Head Injury 10. Jul 2020 25. Jul 2020 15
Sprunggelenk- oder Fußverletzung 5. Dez 2019 11. Jan 2020 37
Krankheit 24. Nov 2019 2. Dez 2019 8
Oberschenkelverletzung 1. Sep 2019 18. Okt 2019 47
Blessur 14. Apr 2019 3. Mai 2019 19
Oberschenkelzerrung 10. Mär 2019 5. Apr 2019 26
Knieverletzung 11. Nov 2018 12. Jan 2019 62
Gesperrt 26. Aug 2018 30. Aug 2018 4
MCL Knee Injury 18. Mär 2018 5. Mai 2018 48
Oberschenkelverletzung 24. Jan 2018 10. Feb 2018 17
Gesperrt 4. Dez 2017 10. Dez 2017 6
Blessur 5. Feb 2017 12. Feb 2017 7
Gesperrt 6. Nov 2016 20. Nov 2016 14
Broken Nose 25. Sep 2016 30. Sep 2016 5
Hernia 3. Apr 2016 31. Mai 2016 58
Gesperrt 23. Dez 2012 6. Jan 2013 14
Gesperrt 23. Dez 2012 2. Jan 2013 10

Verpasste Spiele

Verletzungsübersicht

Einsatzbereit

Verletzungen
19
Sperren
6
Ausfalltage (erfasst)
485
Häufigste
Blessur

Anzeige

Anzeige