Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Abdallah Ndour als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 30. Jan 2020 | 24. Feb 2020 | 25 |
| Knieverletzung | 28. Nov 2019 | 13. Dez 2019 | 15 |
| Blessur | 25. Okt 2019 | 8. Nov 2019 | 14 |
| Gesperrt | 28. Aug 2019 | 2. Sep 2019 | 5 |
| Knieverletzung | 24. Sep 2018 | 14. Jan 2019 | 112 |
| Oberschenkelverletzung | 29. Apr 2018 | 20. Mai 2018 | 21 |
| Gesperrt | 5. Apr 2018 | 20. Apr 2018 | 15 |
| Broken Leg | 3. Mai 2017 | 15. Feb 2018 | 288 |
| Broken Leg | 3. Mai 2017 | 5. Nov 2017 | 186 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 6
- Sperren
- 3
- Ausfalltage (erfasst)
- 636
- Häufigste
- Knieverletzung
Anzeige