Venezia logo

Venezia

  • Gründung: 1907
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 26
  • Marktwert:: €25.6 M

Venezia Kader

Nr. Spieler Position Alter Größe Gewicht Nationalität
32 Mittelfeldspieler 31 178cm 78kg Ghana
16 Verteidiger 22 - - Italien
28 Torwart 27 188cm 70kg Rumänien
24 Stürmer 25 182cm 80kg Italien
19 Mittelfeldspieler 24 - - Island
17 Mittelfeldspieler 23 185cm 79kg Guinea
9 Stürmer 34 185cm 77kg Dänemark
18 Stürmer 22 - - Czechia
22 Mittelfeldspieler 29 188cm 70kg Slowenien
79 Verteidiger 21 190cm - Argentinien
35 Torwart 22 187cm 78kg Serbien
7 Verteidiger 31 177cm 72kg Italien
2 Verteidiger 26 184cm 82kg Guinea-Bissau
6 Mittelfeldspieler 22 172cm 65kg USA
11 Stürmer 22 175cm 62kg Italien
14 Mittelfeldspieler 24 180cm - Italien
4 Verteidiger 24 184cm 82kg Indonesien
1 Torwart 31 197cm 89kg Finnland
25 Verteidiger 22 188cm - Belgien
10 Mittelfeldspieler 24 170cm 70kg Ecuador
71 Mittelfeldspieler 27 184cm 80kg Spanien
77 Mittelfeldspieler 22 182cm 74kg Island
23 Torwart 32 190cm 74kg Italien
18 Mittelfeldspieler 36 182cm 77kg Bosnia and Herzegovina
99 Stürmer 29 188cm 77kg Kroatien
30 Verteidiger 26 195cm - Österreich
33 Verteidiger 26 187cm 81kg Kroatien
5 Verteidiger 31 175cm 74kg Suriname
21 Verteidiger 20 - - Belgien

Saisonstatistiken

  • Zusammenfassung

    Spiele 34

    Erzielte Tore 89

    Gegentore 31

    Vorlagen 60

  • Angriff
  • Pässe
  • Verteidigung
  • Sonstiges

Aktive Wettbewerbe