Urawa Red Diamonds Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Torwart | 30 | 195cm | 90kg | Japan | |
3 | Verteidiger | 26 | 184cm | 76kg | Brasilien | |
9 | Mittelfeldspieler | 33 | 179cm | 68kg | Japan | |
7 | Stürmer | 24 | 173cm | 64kg | Japan | |
4 | Verteidiger | 25 | 169cm | 65kg | Japan | |
50 | Torwart | 17 | - | - | Japan | |
47 | Mittelfeldspieler | 23 | 177cm | 69kg | Japan | |
39 | Mittelfeldspieler | 19 | 163cm | 64kg | Japan | |
22 | Mittelfeldspieler | 29 | 180cm | 70kg | Japan | |
25 | Mittelfeldspieler | 24 | 174cm | 69kg | Japan | |
5 | Verteidiger | 29 | 184cm | 77kg | Norwegen | |
20 | Stürmer | 25 | 176cm | 72kg | Japan | |
8 | Mittelfeldspieler | 27 | 175cm | 74kg | Brasilien | |
30 | Stürmer | 30 | 175cm | 66kg | Japan | |
35 | Verteidiger | 27 | 180cm | 77kg | Japan | |
41 | Stürmer | 21 | 174cm | 67kg | Japan | |
13 | Mittelfeldspieler | 28 | 176cm | 70kg | Japan | |
11 | Mittelfeldspieler | 29 | 186cm | 80kg | Schweden | |
19 | Mittelfeldspieler | 24 | 164cm | 59kg | Japan | |
30 | Stürmer | 38 | 175cm | 72kg | Japan | |
10 | Mittelfeldspieler | 30 | 164cm | 62kg | Japan | |
1 | Torwart | 38 | 183cm | 81kg | Japan | |
31 | Torwart | 28 | 184cm | 83kg | Japan | |
77 | Mittelfeldspieler | 27 | 178cm | 68kg | Japan | |
6 | Mittelfeldspieler | 26 | 180cm | 69kg | Japan | |
26 | Verteidiger | 25 | 175cm | 69kg | Japan | |
21 | Mittelfeldspieler | 26 | 170cm | 62kg | Japan | |
14 | Mittelfeldspieler | 29 | 167cm | 61kg | Japan | |
18 | Stürmer | 26 | 182cm | 76kg | Japan | |
35 | Mittelfeldspieler | 36 | 172cm | 71kg | Japan | |
12 | Stürmer | 31 | 184cm | 80kg | Brasilien | |
24 | Mittelfeldspieler | 27 | 170cm | 65kg | Japan | |
88 | Mittelfeldspieler | 27 | 178cm | 70kg | Japan |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges