UMECIT Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Verteidiger | 32 | 172cm | 75kg | Panama | ||
Mittelfeldspieler | - | - | Panama | |||
Verteidiger | 25 | - | - | Kolumbien | ||
Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Panama | ||
Stürmer | 24 | - | - | Panama | ||
Verteidiger | 28 | 175cm | 65kg | Panama | ||
Stürmer | 27 | 180cm | 70kg | Kolumbien | ||
Verteidiger | 28 | 190cm | 80kg | Kolumbien | ||
Verteidiger | 26 | 174cm | 76kg | Panama | ||
Torwart | 23 | 177cm | 59kg | Panama | ||
Stürmer | 27 | - | - | Kolumbien | ||
Mittelfeldspieler | 22 | 170cm | 67kg | Panama | ||
Stürmer | 25 | - | - | Dominican Republic | ||
Stürmer | 27 | 171cm | 68kg | Panama | ||
Verteidiger | 36 | 182cm | 65kg | Panama | ||
Mittelfeldspieler | 26 | - | - | Venezuela | ||
Stürmer | 22 | - | - | Panama | ||
Verteidiger | 28 | 179cm | 76kg | Panama | ||
Stürmer | 32 | 182cm | 75kg | Panama | ||
Verteidiger | 23 | - | - | Panama | ||
Mittelfeldspieler | 32 | 185cm | 80kg | Panama | ||
Mittelfeldspieler | 33 | 167cm | 65kg | Panama | ||
Verteidiger | 30 | 173cm | - | Panama | ||
Mittelfeldspieler | 27 | 177cm | 70kg | Kolumbien | ||
Mittelfeldspieler | 29 | 178cm | 70kg | Panama | ||
Verteidiger | 23 | 168cm | 65kg | Panama | ||
Mittelfeldspieler | 28 | - | - | Panama | ||
Verteidiger | 25 | 185cm | 72kg | Panama | ||
Verteidiger | 29 | 186cm | 87kg | Panama | ||
Torwart | 21 | - | - | Panama | ||
Mittelfeldspieler | - | - | Panama | |||
Mittelfeldspieler | 24 | 172cm | 65kg | Kolumbien | ||
Mittelfeldspieler | 29 | 172cm | 69kg | Kolumbien | ||
Mittelfeldspieler | 27 | 184cm | 74kg | Panama | ||
Mittelfeldspieler | 30 | 185cm | 75kg | Panama | ||
Mittelfeldspieler | 22 | 175cm | 73kg | Panama | ||
Verteidiger | 20 | - | - | Panama |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges