Tamworth Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeldspieler | 23 | 170cm | 64kg | England | |
| 24 | Mittelfeldspieler | 25 | 178cm | - | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 33 | 176cm | - | England | |
| 3 | Verteidiger | 25 | 178cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 28 | 166cm | - | England | |
| 12 | Stürmer | 28 | 183cm | - | USA | |
| 39 | Stürmer | 30 | 188cm | - | England | |
| 26 | Verteidiger | 32 | 193cm | 83kg | England | |
| 7 | Verteidiger | 20 | - | - | England | |
| 18 | Verteidiger | 29 | 190cm | - | England | |
| Torwart | - | - | England | |||
| 38 | Stürmer | 26 | 180cm | 70kg | England | |
| 16 | Verteidiger | 28 | 183cm | 71kg | England | |
| 12 | Verteidiger | 20 | - | - | England | |
| 1 | Torwart | 34 | 188cm | - | England | |
| 5 | Mittelfeldspieler | 28 | 191cm | - | England | |
| 15 | Verteidiger | 20 | - | - | England | |
| 14 | Stürmer | 27 | 177cm | - | England | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 31 | 176cm | - | England | |
| 21 | Torwart | 23 | 191cm | - | England | |
| 2 | Verteidiger | 29 | 175cm | - | England | |
| 28 | Mittelfeldspieler | 27 | 184cm | - | Simbabwe | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Wales | |
| 31 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Republic of Ireland | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 18 | - | - | England | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 25 | 178cm | 75kg | Spanien | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 28 | 190cm | - | England | |
| 20 | Stürmer | 21 | - | - | Jamaika | |
| 4 | Mittelfeldspieler | 33 | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges