Shelbourne Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mittelfeldspieler | 25 | 170cm | - | Schottland | |
| 31 | Torwart | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 28 | - | - | Republic of Ireland | |
| 27 | Mittelfeldspieler | 21 | 174cm | 66kg | Republic of Ireland | |
| 5 | Mittelfeldspieler | 23 | 191cm | 76kg | England | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | England | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 26 | - | - | Republic of Ireland | |
| 10 | Stürmer | 25 | 185cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 18 | Verteidiger | 21 | - | - | England | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 31 | 181cm | 82kg | Republic of Ireland | |
| 4 | Verteidiger | 23 | - | - | Republic of Ireland | |
| 19 | Torwart | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
| 24 | Verteidiger | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 27 | - | - | Republic of Ireland | |
| 25 | Verteidiger | 22 | 182cm | - | Frankreich | |
| 11 | Stürmer | 22 | 181cm | - | Republic of Ireland | |
| 29 | Verteidiger | 31 | 183cm | 90kg | Republic of Ireland | |
| 15 | Verteidiger | 26 | 183cm | 85kg | England | |
| 9 | Stürmer | 26 | 191cm | 84kg | Republic of Ireland | |
| 2 | Mittelfeldspieler | 33 | 183cm | 67kg | Republic of Ireland | |
| 22 | Verteidiger | 19 | - | - | Republic of Ireland | |
| 36 | Stürmer | 21 | - | - | England | |
| 24 | Verteidiger | 24 | 194cm | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges