Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.42
-0.18 vs 24/25
Tore pro Spiel
1.42
-0.02 vs 24/25
Gegentore pro Spiel
1.4
+0.52 vs 24/25
Siegquote
37%
-5% vs 24/25
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunktePrishtina Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torwart | 19 | 185cm | - | Kosovo | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Kosovo | |
| 5 | Verteidiger | 31 | - | - | Kosovo | |
| 11 | Verteidiger | 27 | - | - | Kosovo | |
| 4 | Verteidiger | 25 | 183cm | 75kg | North Macedonia | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 26 | - | - | Kosovo | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Kosovo | |
| 9 | Stürmer | 25 | 181cm | - | Kosovo | |
| 14 | Stürmer | 22 | - | - | North Macedonia | |
| 22 | Verteidiger | 21 | - | - | Niger | |
| 20 | Verteidiger | 25 | - | - | Kosovo | |
| 2 | Verteidiger | 25 | 188cm | 68kg | Niederlande | |
| 7 | Stürmer | 24 | 177cm | - | Kosovo |
Saisonstatistiken
In 3 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 43
S / U / N 16 / 13 / 14
Erzielte Tore 61
Gegentore 60
Tordifferenz +1
Punkte pro Spiel 1.42
-
vs 24/25
Punkte pro Spiel 1.42 -0.18
Tore pro Spiel 1.42 -0.02
Gegentore pro Spiel 1.4 +0.52
Siegquote 37% -5%
UEFA-Koeffizient
Die Platzierung von Prishtina im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.
- Europäischer Rang
- #337 40 40 Plätze gutgemacht seit 2024/25
- Koeffizientenpunkte
- 3.500
- Punkte des nationalen Verbands
- 2.800
Aufschlüsselung nach fünf Saisons
| 2025/26 | 1.500 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | – |
| 2021/22 | 2.000 |
Aktive Wettbewerbe
Anzeige