Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
1.6
+0.08 vs 23/24
Tore pro Spiel
1.44
+0.18 vs 23/24
Gegentore pro Spiel
0.88
-0.01 vs 23/24
Siegquote
42%
+5% vs 23/24
Punkte nach Spieltag
Kumulierte LigapunktePrishtina Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Verteidiger | 22 | - | - | Kosovo | |
| Verteidiger | 18 | - | - | Kosovo | ||
| 1 | Torwart | 19 | 185cm | - | Kosovo | |
| Stürmer | 23 | - | - | Frankreich | ||
| 50 | Torwart | 23 | - | - | Kosovo | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Kosovo | |
| 5 | Verteidiger | 31 | - | - | Kosovo | |
| 11 | Verteidiger | 27 | - | - | Kosovo | |
| 12 | Torwart | 26 | - | - | Kosovo | |
| Verteidiger | 21 | - | - | Kosovo | ||
| 17 | Stürmer | 32 | - | - | Kosovo | |
| 99 | Stürmer | 20 | - | - | North Macedonia | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Kosovo | |
| 15 | Verteidiger | 21 | - | - | Kosovo | |
| 5 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Kosovo | |
| 9 | Stürmer | 25 | 181cm | - | Kosovo | |
| 15 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Kosovo | |
| Verteidiger | 24 | 182cm | 72kg | Niger | ||
| 22 | Verteidiger | 21 | - | - | Niger | |
| 20 | Verteidiger | 25 | - | - | Kosovo | |
| Stürmer | 27 | - | - | England |
Saisonstatistiken
In 2 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 43
S / U / N 18 / 15 / 10
Erzielte Tore 62
Gegentore 38
Tordifferenz +24
Punkte pro Spiel 1.6
-
vs 23/24
Punkte pro Spiel 1.6 +0.08
Tore pro Spiel 1.44 +0.18
Gegentore pro Spiel 0.88 -0.01
Siegquote 42% +5%
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
Ablösefrei
-
Zugang
von KF LaciUnbekannt
-
Zugang
von Lyonnais IIAblösefrei
-
Zugang
Ablösefrei
-
Zugang
von Sutton UtdAblösefrei
Abgänge
-
Abgang
zu FeronikeliAblösefrei
-
Abgang
zu BallkaniAblösefrei
-
Abgang
zu DukagjiniAblösefrei
-
Abgang
zu LlapiAblösefrei
UEFA-Koeffizient
Die Platzierung von Prishtina im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.
- Europäischer Rang
- #363 26 26 Plätze verloren seit 2025/26
- Koeffizientenpunkte
- 1.500
- Punkte des nationalen Verbands
- 2.810
Aufschlüsselung nach fünf Saisons
| 2026/27 | – |
| 2025/26 | 1.500 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | – |
Aktive Wettbewerbe
Anzeige